U prizemlju vikendica raspolaže sa velikim dnevnim boravkom, kuhinjom, trpezarijom, spavaćom sobom sa francuskim ležajem, dečijim krevetcom i kupatilom.
Na spratu se nalaze dve spavaće sobe sa francuskim ležajima i jedna soba sa četiri kreveta i kupatilom.
Na ulasku u objekat nalazi se prostrana terasa sa ozidanim roštiljem.
Vikendica je u potpunosti opremljena i poseduje etažno grejanje.
Sa kapacitetom za 10 osoba, maksimalno13 naša vikendica je idealno mesto za porodični boravak i uživanje u prirodi i lepotama Tare, kao i mogućnošću izleta do manastira Rača, Mokre Gore – Drvengrada, Andrićgrada i krstarenja jezerom Perućac.
Gostima je na raspolaganju korišćenje bicikala a u zimskom periodu sanki za sneg.
Takođe, u dogovoru sa domaćinima, moguće je organizovati spust čamcem niz reku Drinu.
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 50 | 2 € 50 |
|||||
| 3 € 50 | 4 € 50 | 5 € 50 | 6 € 50 | 7 € 50 | 8 € 50 | 9 € 50 |
| 10 € 50 | 11 € 50 | 12 € 50 | 13 € 50 | 14 € 50 | 15 € 50 | 16 € 50 |
| 17 € 50 | 18 € 50 | 19 € 50 | 20 € 50 | 21 € 50 | 22 € 50 | 23 € 50 |
| 24 € 50 | 25 € 50 | 26 € 50 | 27 € 50 | 28 € 50 | 29 € 50 | 30 € 50 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 50 | 2 € 50 | 3 € 50 | 4 € 50 | 5 € 50 | 6 € 50 | 7 € 50 |
| 8 € 50 | 9 € 50 | 10 € 50 | 11 € 50 | 12 € 50 | 13 € 50 | 14 € 50 |
| 15 € 50 | 16 € 50 | 17 € 50 | 18 € 50 | 19 € 50 | 20 € 50 | 21 € 50 |
| 22 € 50 | 23 € 50 | 24 € 50 | 25 € 50 | 26 € 50 | 27 € 50 | 28 € 50 |
| 29 € 50 | 30 € 50 | 31 € 50 |
||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 50 | 2 € 50 | 3 € 50 | 4 € 50 |
|||
| 5 € 50 | 6 € 50 | 7 € 50 | 8 € 50 | 9 € 50 | 10 € 50 | 11 € 50 |
| 12 € 50 | 13 € 50 | 14 € 50 | 15 € 50 | 16 € 50 | 17 € 50 | 18 € 50 |
| 19 € 50 | 20 € 50 | 21 € 50 | 22 € 50 | 23 € 50 | 24 € 50 | 25 € 50 |
| 26 € 50 | 27 € 50 | 28 € 50 | 29 € 50 | 30 € 50 | 31 € 50 |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 50 |
||||||
| 2 € 50 | 3 € 50 | 4 € 50 | 5 € 50 | 6 € 50 | 7 € 50 | 8 € 50 |
| 9 € 50 | 10 € 50 | 11 € 50 | 12 € 50 | 13 € 50 | 14 € 50 | 15 € 50 |
| 16 € 50 | 17 € 50 | 18 € 50 | 19 € 50 | 20 € 50 | 21 € 50 | 22 € 50 |
| 23 € 50 | 24 € 50 | 25 € 50 | 26 € 50 | 27 € 50 | 28 € 50 |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 50 |
||||||
| 2 € 50 | 3 € 50 | 4 € 50 | 5 € 50 | 6 € 50 | 7 € 50 | 8 € 50 |
| 9 € 50 | 10 € 50 | 11 € 50 | 12 € 50 | 13 € 50 | 14 € 50 | 15 € 50 |
| 16 € 50 | 17 € 50 | 18 € 50 | 19 € 50 | 20 € 50 | 21 € 50 | 22 € 50 |
| 23 € 50 | 24 € 50 | 25 € 50 | 26 € 50 | 27 € 50 | 28 € 50 | 29 € 50 |
| 30 € 50 | 31 € 50 |
|||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 50 | 2 € 50 | 3 € 50 | 4 € 50 | 5 € 50 |
||
| 6 € 50 | 7 € 50 | 8 € 50 | 9 € 50 | 10 € 50 | 11 € 50 | 12 € 50 |
| 13 € 50 | 14 € 50 | 15 € 50 | 16 € 50 | 17 € 50 | 18 € 50 | 19 € 50 |
| 20 € 50 | 21 € 50 | 22 € 50 | 23 € 50 | 24 € 50 | 25 € 50 | 26 € 50 |
| 27 € 50 | 28 € 50 | 29 € 50 | 30 € 50 |
|||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 50 | 2 € 50 | 3 € 50 |
||||
| 4 € 50 | 5 € 50 | 6 € 50 | 7 € 50 | 8 € 50 | 9 € 50 | 10 € 50 |
| 11 € 50 | 12 € 50 | 13 € 50 | 14 € 50 | 15 € 50 | 16 € 50 | 17 € 50 |
| 18 € 50 | 19 € 50 | 20 € 50 | 21 € 50 | 22 € 50 | 23 € 50 | 24 € 50 |
| 25 € 50 | 26 € 50 | 27 € 50 | 28 € 50 | 29 € 50 | 30 € 50 | 31 € 50 |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 50 | 2 € 50 | 3 € 50 | 4 € 50 | 5 € 50 | 6 € 50 | 7 € 50 |
| 8 € 50 | 9 € 50 | 10 € 50 | 11 € 50 | 12 € 50 | 13 € 50 | 14 € 50 |
| 15 € 50 | 16 € 50 | 17 € 50 | 18 € 50 | 19 € 50 | 20 € 50 | 21 € 50 |
| 22 € 50 | 23 € 50 | 24 € 50 | 25 € 50 | 26 € 50 | 27 € 50 | 28 € 50 |
| 29 € 50 | 30 € 50 |
|||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 50 | 2 € 50 | 3 € 50 | 4 € 50 | 5 € 50 |
||
| 6 € 50 | 7 € 50 | 8 € 50 | 9 € 50 | 10 € 50 | 11 € 50 | 12 € 50 |
| 13 € 50 | 14 € 50 | 15 € 50 | 16 € 50 | 17 € 50 | 18 € 50 | 19 € 50 |
| 20 € 50 | 21 € 50 | 22 € 50 | 23 € 50 | 24 € 50 | 25 € 50 | 26 € 50 |
| 27 € 50 | 28 € 50 | 29 € 50 | 30 € 50 | 31 € 50 |
||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 50 | 2 € 50 |
|||||
| 3 € 50 | 4 € 50 | 5 € 50 | 6 € 50 | 7 € 50 | 8 € 50 | 9 € 50 |
| 10 € 50 | 11 € 50 | 12 € 50 | 13 € 50 | 14 € 50 | 15 € 50 | 16 € 50 |
| 17 € 50 | 18 € 50 | 19 € 50 | 20 € 50 | 21 € 50 | 22 € 50 | 23 € 50 |
| 24 € 50 | 25 € 50 | 26 € 50 | 27 € 50 | 28 € 50 | 29 € 50 | 30 € 50 |
| 31 € 50 |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 50 | 2 € 50 | 3 € 50 | 4 € 50 | 5 € 50 | 6 € 50 |
|
| 7 € 50 | 8 € 50 | 9 € 50 | 10 € 50 | 11 € 50 | 12 € 50 | 13 € 50 |
| 14 € 50 | 15 € 50 | 16 € 50 | 17 € 50 | 18 € 50 | 19 € 50 | 20 € 50 |
| 21 € 50 | 22 € 50 | 23 € 50 | 24 € 50 | 25 € 50 | 26 € 50 | 27 € 50 |
| 28 € 50 | 29 € 50 | 30 € 50 |
||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 50 | 2 € 50 | 3 € 50 | 4 € 50 |
|||
| 5 € 50 | 6 € 50 | 7 € 50 | 8 € 50 | 9 € 50 | 10 € 50 | 11 € 50 |
| 12 € 50 | 13 € 50 | 14 € 50 | 15 € 50 | 16 € 50 | 17 € 50 | 18 € 50 |
| 19 € 50 | 20 € 50 | 21 € 50 | 22 € 50 | 23 € 50 | 24 € 50 | 25 € 50 |
| 26 € 50 | 27 € 50 | 28 € 50 | 29 € 50 | 30 € 50 | 31 € 50 |
|
Šifra će Vam biti poslata na mail
Broj telefona: 066/94-21-538